2009 Athlete Standings
A Flite
| 1 | 580 | David Harward | Team Plan7 |
| 2 | 393 | Andre Gonzalez | FFKR |
| 3 | 316 | Rodney Smith | Contender Bicycles |
| 4 | 248 | Billy Allen | FFKR |
| 5 | 247 | Alex Rock | Mi Duole Barbacoa |
| 6 | 231 | Michael Booth | Ski Utah |
| 7 | 221 | Chase Pinkham | BISSELL |
| 8 | 206 | David Clinger | Cole Sport |
| 9 | 203 | Michael Sohm | Ski Utah |
| 10 | 200 | Curtis Doman | Revolution Cafe Rio |
| A Flite Complete Standings | |||
B Flite
| 1 | 488 | Casey Ruff | Canyon Bicycles Draper |
| 2 | 359 | Zack Butterfield | Canyon Bicycles Draper |
| 3 | 252 | Justin Wilson | Revolution Cafe Rio |
| 4 | 231 | Dave Sharp | Cyclesmith RMCC |
| 5 | 213 | Alex Whitney | Canyon Bicycles Draper |
| 6 | 205 | Drew Purdy | Canyon Bicycles Draper |
| 7 | 201 | Steve Ferguson | Morgan Stanley |
| 8 | 198 | Carl Majors | Cyclesmith RMCC |
| 9 | 194 | Marek Shon | Cyclesmith RMCC |
| 10 | 185 | Norman Frye | Ski Utah |
| B Flite Complete Standings | |||
C Flite
| 1 | 320 | alex Kim | Revolution Cafe Rio |
| 2 | 261 | Mike Hales | Revolution Cafe Rio |
| 3 | 214 | Shannon Storrud | Porcupine |
| 4 | 197 | Adam Peterson | CERT |
| 5 | 187 | Chaz Boutsikaris | Revolution Cafe Rio |
| 6 | 182 | Chad Vansolkema | Bicycle Center |
| 7 | 172 | Jared Eborn | X-Men |
| 8 | 164 | Ronald Peterson | Mi Duole |
| 9 | 148 | Alex Izykowski | CERT |
| 10 | 148 | Phil Pattison | Team Inertia |
| C Flite Complete Standings | |||
D Flite
| 1 | 6 | Gianni Kennard | Vnione Sportiva Italiana |
| 2 | 92 | John Moss | Unattached |
| 3 | 164 | Ronald Peterson | Mi Duole |
| 4 | 42 | Kelly Powers | Spin Cycle Racing |
| 5 | 2 | John Spencer | Harmons Grocery |
| 6 | 19 | Byron Johnson | Harmons Grocery |
| 7 | 27 | Michael Cronin | CERT |
| 8 | 148 | Phil Pattison | Team Inertia |
| 9 | 13 | Tony Jenkins | CERT |
| 10 | 13 | Shoko Smith | CERT |
| D Flite Complete Standings | |||



